Changeset 496 for trunk/sql/data.sql


Ignore:
Timestamp:
Jan 27, 2013, 8:25:48 PM (12 years ago)
Author:
chronos
Message:
  • Aktualizace souborů struktury databáze.
Location:
trunk
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk

    • Property svn:ignore
      •  

        old new  
        11dev
        22aowow
         3nbproject
  • trunk/sql/data.sql

    r351 r496  
    11-- phpMyAdmin SQL Dump
    2 -- version 3.2.5
     2-- version 3.4.10.1deb1
    33-- http://www.phpmyadmin.net
    44--
    55-- Počítač: localhost
    6 -- Vygenerováno: Středa 03. března 2010, 12:58
    7 -- Verze MySQL: 5.1.42
    8 -- Verze PHP: 5.3.1
     6-- Vygenerováno: Ned 27. led 2013, 20:16
     7-- Verze MySQL: 5.5.29
     8-- Verze PHP: 5.3.10-1ubuntu3.5
    99
    1010SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
    11 
    12 --
    13 -- Databáze: `wowpreklad`
    14 --
    15 
    16 --
    17 -- Vypisuji data pro tabulku `group`
    18 --
    19 
    20 INSERT INTO `group` (`Id`, `Name`, `TablePrefix`, `MangosDatabase`, `MangosTable`, `MangosTableIndex`, `DBCFileName`, `DBCColumns`, `WowheadName`, `LuaFileName`, `LuaMPQFolder`, `LastImport`, `LastVersion`) VALUES
    21 (1, 'Výpravy', 'quests', 'mangos', 'quest_template', 'entry', '', '', 'quest', '', '', '2010-01-31 16:20:43', 10505),
    22 (2, 'Texty knížek', 'page', 'mangos', 'page_text', 'entry', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:20:32', 10505),
    23 (3, 'Slova NPC', 'npc', 'mangos', 'npc_text', 'ID', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:20:31', 10505),
    24 (4, 'Názvy věcí', 'item', 'mangos', 'item_template', 'entry', '', '', 'item', '', '', '2010-01-31 16:20:24', 10505),
    25 (5, 'Názvy herních objektů', 'gameobject', 'mangos', 'gameobject_template', 'entry', '', '', 'gameobject', '', '', '2010-01-31 16:19:44', 10505),
    26 (6, 'Jména bytostí', 'creature', 'mangos', 'creature_template', 'entry', '', '', 'npc', '', '', '2010-01-31 16:19:29', 10505),
    27 (7, 'Zprávy MaNGOSu', 'mangos_string', 'mangos', 'mangos_string', 'entry', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:20:44', 10505),
    28 (8, 'Popis GM příkazů', 'mangos_command', 'mangos', 'command', 'entry', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:20:24', 10505),
    29 (10, 'Texty skriptů ScriptDev2', 'sd2_script_texts', 'scriptdev2', 'script_texts', 'entry', '', '', '', '', '', '0000-00-00 00:00:00', 0),
    30 (11, 'Texty EventAI', 'sd2_eventai_texts', 'scriptdev2', 'eventai_texts', 'entry', '', '', '', '', '', '0000-00-00 00:00:00', 0),
    31 (12, 'Herní tipy', 'gametips', '', '', '', 'GameTips', 'usuuuuuuuuuuuuuuuu', '', '', '', '2010-02-01 20:29:10', 10958),
    32 (13, 'Kouzla', 'spell', 'aowow', 'aowow_spell', 'spellID', 'Spell', 'uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu', 'spell', '', '', '2010-02-01 20:29:50', 10958),
    33 (14, 'Rozhraní klienta', 'global_strings', '', '', '', '', '', '', 'GlobalStrings', 'Interface/FrameXML', '2010-02-01 20:30:06', 10958),
    34 (15, 'Rozhraní klienta 2', 'glue_strings', '', '', '', '', '', '', 'GlueStrings', 'Interface/GlueXML', '2010-02-01 20:30:07', 10958),
    35 (16, 'Možnosti NPC', 'npc_option', 'mangos', 'npc_option', 'id', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:19:29', 10505),
    36 (17, 'Doprava', 'transports', 'mangos', 'transports', 'entry', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:19:07', 10505),
    37 (18, 'Krčmy', 'areatrigger_tavern', 'mangos', 'areatrigger_tavern', 'id', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:19:29', 10505),
    38 (19, 'Teleporty', 'areatrigger_teleport', 'mangos', 'areatrigger_teleport', 'id', '', '', '', '', '', '2010-01-31 16:20:31', 10505),
    39 (20, 'Úspěchy', 'achievement', '', '', '', 'Achievement', '', 'achievement', '', '', '2010-02-01 20:29:54', 10958),
    40 (21, 'Kategorie úspěchů', 'achievement_category', '', '', '', 'Achievement_Category', '', '', '', '', '2010-02-01 20:29:10', 10958),
    41 (22, 'Kritéria úspěchů', 'achievement_criteria', '', '', '', 'Achievement_Criteria', '', '', '', '', '2010-02-01 20:29:53', 10958);
    42 
    43 --
    44 -- Vypisuji data pro tabulku `group_item`
    45 --
    46 
    47 INSERT INTO `group_item` (`Id`, `Group`, `Name`, `Column`, `Visible`, `MangosColumn`, `AddonFileName`, `DBCColumnIndex`) VALUES
    48 (1, 1, 'Titulek', 'Title', 1, 'Title', 'QuestTitle', 0),
    49 (2, 1, 'Detaily', 'Details', 1, 'Details', 'QuestDescription', 0),
    50 (3, 1, 'Úkol', 'Objectives', 1, 'Objectives', 'QuestObjective', 0),
    51 (4, 1, 'Text slíbené odměny', 'OfferRewardText', 1, 'OfferRewardText', 'QuestReward', 0),
    52 (5, 1, 'Popis požadovaných předmětů', 'RequestItemsText', 1, 'RequestItemsText', 'QuestProgress', 0),
    53 (6, 1, 'Závěrečný text', 'EndText', 1, 'EndText', '', 0),
    54 (7, 1, 'Text úkolu 1', 'ObjectiveText1', 1, 'ObjectiveText1', '', 0),
    55 (8, 1, 'Text úkolu 2', 'ObjectiveText2', 1, 'ObjectiveText2', '', 0),
    56 (9, 1, 'Text úkolu 3', 'ObjectiveText3', 1, 'ObjectiveText3', '', 0),
    57 (10, 1, 'Text úkolu 4', 'ObjectiveText4', 1, 'ObjectiveText4', '', 0),
    58 (11, 2, 'Obsah', 'Text', 1, 'text', 'BookPage', 0),
    59 (12, 3, 'Text 0.0', 'Text0_0', 1, 'text0_0', 'NPCText', 0),
    60 (13, 3, 'Text 0.1', 'Text0_1', 1, 'text0_1', 'NPCText', 0),
    61 (14, 3, 'Text 1.0', 'Text1_0', 1, 'text1_0', '', 0),
    62 (15, 3, 'Text 1.1', 'Text1_1', 1, 'text1_1', '', 0),
    63 (16, 3, 'Text 2.0', 'Text2_0', 1, 'text2_0', '', 0),
    64 (17, 3, 'Text 2.1', 'Text2_1', 1, 'text2_1', '', 0),
    65 (18, 3, 'Text 3.0', 'Text3_0', 1, 'text3_0', '', 0),
    66 (19, 3, 'Text 3.1', 'Text3_1', 1, 'text3_1', '', 0),
    67 (20, 3, 'Text 4.0', 'Text4_0', 1, 'text4_0', '', 0),
    68 (21, 3, 'Text 4.1', 'Text4_1', 1, 'text4_1', '', 0),
    69 (22, 3, 'Text 5.0', 'Text5_0', 1, 'text5_0', '', 0),
    70 (23, 3, 'Text 5.1', 'Text5_1', 1, 'text5_1', '', 0),
    71 (24, 3, 'Text 6.0', 'Text6_0', 1, 'text6_0', '', 0),
    72 (25, 3, 'Text 6.1', 'Text6_1', 1, 'text6_1', '', 0),
    73 (26, 3, 'Text 7.0', 'Text7_0', 1, 'text7_0', '', 0),
    74 (27, 3, 'Text 7.1', 'Text7_1', 1, 'text7_1', '', 0),
    75 (28, 4, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', '', 0),
    76 (29, 4, 'Popis', 'Description', 1, 'description', '', 0),
    77 (30, 5, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', '', 0),
    78 (31, 5, 'Popisek', 'castbarcaption', 1, 'castBarCaption', '', 0),
    79 (32, 6, 'Jméno', 'name', 1, 'name', '', 0),
    80 (33, 6, 'Druhé jméno', 'subname', 1, 'subname', '', 0),
    81 (34, 7, 'Obsah', 'content_default', 1, 'content_default', '', 0),
    82 (35, 8, 'Nápověda', 'help', 1, 'help', '', 0),
    83 (38, 10, 'Výchozí obsah', 'content_default', 1, 'content_default', 'Creature', 0),
    84 (39, 10, 'Komentář', 'comment', 1, 'comment', '', 0),
    85 (40, 11, 'Výchozí obsah', 'content_default', 1, 'content_default', 'Creature', 0),
    86 (41, 11, 'Komentář', 'comment', 1, 'comment', '', 0),
    87 (42, 12, 'Text', 'Text', 1, '', '', 1),
    88 (43, 13, 'Název', 'Name', 1, 'spellname', '', 139),
    89 (46, 13, 'Popis', 'Description', 1, 'buff', '', 173),
    90 (44, 13, 'Hodnost', 'Rank', 1, 'rank', '', 156),
    91 (45, 13, 'Popisek', 'ToolTip', 1, 'tooltip', '', 190),
    92 (47, 14, 'Text', 'Text', 1, '', '', 0),
    93 (48, 14, 'Komentář', 'Comment', 1, '', '', 0),
    94 (49, 15, 'Text', 'Text', 1, '', '', 0),
    95 (50, 15, 'Komentář', 'Comment', 1, '', '', 0),
    96 (51, 14, 'Zkratka', 'ShortCut', 0, '', '', 0),
    97 (52, 15, 'Zkratka', 'ShortCut', 0, '', '', 0),
    98 (53, 8, 'Name', 'Name', 0, 'name', '', 0),
    99 (54, 16, 'Text možnosti', 'OptionText', 1, 'option_text', 'NPCAction', 0),
    100 (55, 17, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', '', 0),
    101 (56, 18, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', '', 0),
    102 (57, 19, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', '', 0),
    103 (58, 20, 'Název', 'Name', 1, '', '', 0),
    104 (59, 20, 'Popis', 'Description', 1, '', '', 0),
    105 (60, 20, 'Odměna', 'Reward', 1, '', '', 0),
    106 (61, 21, 'Název', 'Name', 1, '', '', 0),
    107 (62, 22, 'Kritérium', 'Text', 1, '', '', 0);
    108 
    109 --
    110 -- Vypisuji data pro tabulku `language`
    111 --
    112 
    113 INSERT INTO `language` (`Id`, `Name`, `Enabled`) VALUES
     11SET time_zone = "+00:00";
     12
     13--
     14-- Databáze: `web`
     15--
     16
     17--
     18-- Vypisuji data pro tabulku `ClientVersion`
     19--
     20
     21INSERT INTO `ClientVersion` (`Id`, `Version`, `BuildNumber`, `ReleaseDate`, `Title`, `Imported`) VALUES
     22(1, '3.1.3', 9947, '2009-06-02', '', 1),
     23(2, '3.1.2', 9901, '2009-05-15', '', 0),
     24(3, '3.1.1a', 9835, '2009-04-28', '', 0),
     25(4, '3.1.1', 9806, '2009-04-21', '', 0),
     26(5, '3.1.0', 9767, '2009-04-14', 'Secrets of Ulduar', 0),
     27(6, '3.0.9', 9551, '2009-02-10', '', 1),
     28(7, '3.0.8a', 9506, '2009-01-27', '', 0),
     29(8, '3.0.8', 9464, '2009-01-20', '', 0),
     30(9, '3.0.3', 9183, '2008-11-04', '', 1),
     31(10, '3.0.2', 9056, '2008-10-14', 'Echoes of Doom', 0),
     32(11, '2.4.3', 8606, '2008-07-15', '', 1),
     33(12, '2.4.2', 8209, '2008-06-13', '', 0),
     34(13, '2.4.1', 8125, '2008-04-01', '', 0),
     35(14, '2.4.0', 8089, '2008-03-25', 'Fury of the Sunwell', 0),
     36(15, '2.3.3', 7799, '2008-01-22', '', 0),
     37(16, '2.3.2', 7741, '2008-01-08', '', 0),
     38(17, '2.3.0', 7561, '2007-11-13', 'The Gods of Zul''Aman', 0),
     39(18, '2.2.3', 7359, '2007-10-09', '', 0),
     40(19, '2.2.2', 7318, '2007-10-02', '', 0),
     41(20, '2.2.0', 7272, '2007-09-25', 'Voice Chat!', 0),
     42(21, '2.1.3', 6898, '2007-07-10', '', 0),
     43(22, '2.1.2', 6803, '2007-06-19', '', 0),
     44(23, '2.1.1', 6739, '2007-06-05', '', 0),
     45(24, '2.1.0a', 6729, '2007-05-22', '', 0),
     46(25, '2.1.0', 6692, '2007-05-22', 'The Black Temple', 0),
     47(26, '2.0.12', 6546, '2007-04-03', '', 0),
     48(27, '2.0.10', 6448, '2007-03-06', '', 0),
     49(28, '2.0.8', 6403, '2007-02-16', '', 0),
     50(29, '2.0.7', 6383, '2007-02-13', '', 0),
     51(30, '2.0.6', 6337, '2007-01-23', '', 0),
     52(31, '2.0.5', 6320, '2007-01-14', '', 0),
     53(32, '2.0.4', 6320, '2007-01-12', '', 0),
     54(33, '2.0.3', 6299, '2007-01-09', '', 0),
     55(34, '2.0.1', 6180, '2006-12-05', 'Before the Storm', 0),
     56(35, '1.12.2', 6005, '2006-11-13', '', 0),
     57(36, '1.12.1', 5875, '2006-09-26', '', 0),
     58(37, '1.12.0', 5595, '2006-09-22', 'Drums of War', 0),
     59(38, '1.11.2', 5464, '2006-07-11', '', 0),
     60(39, '1.11.1', 5462, '2006-06-28', '', 0),
     61(40, '1.11.0', 5428, '2006-06-20', 'Shadow of the Necropolis', 0),
     62(41, '1.10.2', 5302, '2006-05-02', '', 0),
     63(42, '1.10.1', 5230, '2006-04-11', '', 0),
     64(43, '1.10.0', 5195, '2006-03-28', 'Storms of Azeroth', 0),
     65(44, '1.9.4', 5086, '2006-03-14', '', 0),
     66(45, '1.9.3', 5059, '2006-02-07', 'Love is in the Air', 0),
     67(46, '1.9.2', 4996, '2006-01-12', '', 0),
     68(47, '1.9.1', 4983, '2006-01-10', '', 0),
     69(48, '1.9.0', 4937, '2006-01-03', 'The Gates of Ahn''Qiraj', 0),
     70(49, '1.8.4', 4878, '2005-12-05', '', 0),
     71(50, '1.8.3', 4807, '2005-11-15', '', 0),
     72(51, '1.8.2', 4784, '2005-10-27', '', 0),
     73(52, '1.8.1', 4769, '2005-10-25', '', 0),
     74(53, '1.8.0', 4735, '2005-10-10', 'Dragons of Nightmare', 0),
     75(54, '1.7.1', 4695, '2005-09-22', '', 0),
     76(55, '1.7.0', 4671, '2006-09-13', 'Rise of the Blood God', 0),
     77(56, '1.6.1', 4544, '2005-08-02', '', 0),
     78(57, '1.6.0', 4500, '2005-07-12', 'Assault on Blackwing Lair', 0),
     79(58, '1.5.1', 4449, '2005-06-14', '', 0),
     80(59, '1.5.0', 4442, '2005-06-07', 'Battlegrounds', 0),
     81(60, '1.4.2', 4375, '2005-05-03', '', 0),
     82(61, '1.4.1', 4364, '2005-05-03', '', 0),
     83(62, '1.4.0', 4341, '2005-04-08', 'The Call to War', 0),
     84(63, '1.3.2', 4299, '2005-03-22', '', 0),
     85(64, '1.3.1', 4297, '2005-03-22', '', 0),
     86(65, '1.3.0', 4284, '2005-03-07', 'Ruins of the Dire Maul', 0),
     87(66, '1.2.4', 4222, '2005-02-22', '', 0),
     88(67, '1.2.3', 4211, '2005-02-22', '', 0),
     89(68, '1.2.2', 4196, '2005-02-15', '', 0),
     90(69, '1.2.1', 4150, '2004-12-21', '', 0),
     91(70, '1.2.0', 4149, '2004-12-18', 'Mysteries of Maraudon', 0),
     92(71, '1.1.2', 4125, '2004-12-06', '', 0),
     93(72, '1.1.1', 4062, '2004-11-17', '', 0),
     94(73, '1.1.0', 4044, '2004-11-07', 'World of Warcraft', 0),
     95(74, '3.2.0', 10192, '2009-08-05', 'Call of the Crusade', 1),
     96(75, '3.3.0', 10958, '2009-11-08', 'Fall of the Lich King', 1),
     97(76, '3.2.2a', 10505, '2009-09-25', '', 1),
     98(77, '3.2.2', 10482, '2009-09-22', '', 0),
     99(78, '3.2.0a', 10314, '2009-08-19', '', 0),
     100(79, '3.3.0a', 11159, '2009-11-14', '', 0),
     101(80, '3.3.2', 11403, '2010-02-02', '', 1),
     102(81, '3.3.3', 11685, '2010-03-23', '', 0),
     103(82, '3.3.3a', 11723, '2010-03-26', '', 1),
     104(83, '3.3.5', 12213, '2010-06-22', 'Defending the Ruby Sanctum', 0),
     105(84, '3.3.5a', 12340, '2010-06-29', '', 1),
     106(85, '4.0.1', 13164, '2010-10-12', 'Cataclysm Systems', 0),
     107(86, '4.0.3', 13329, '2010-11-17', 'The Shattering', 0),
     108(87, '4.0.1a', 13205, '2010-10-26', '', 0);
     109
     110--
     111-- Vypisuji data pro tabulku `Group`
     112--
     113
     114INSERT INTO `Group` (`Id`, `Name`, `TablePrefix`, `PrimaryKeyItem`, `SourceType`, `MangosDatabase`, `MangosTable`, `MangosTableIndex`, `DBCFileName`, `DBCIndex`, `WowheadName`, `LuaFileName`, `LuaMPQFolder`, `LastImport`, `LastVersion`) VALUES
     115(1, 'Výpravy', 'TextQuest', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'quest_template', 'entry', '', '0', 'quest', '', '', '2010-08-23 21:50:13', 12340),
     116(2, 'Knížky', 'TextPage', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'page_text', 'entry', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:48:56', 12340),
     117(3, 'Slova NPC', 'TextNPC', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'npc_text', 'ID', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:53:24', 12340),
     118(4, 'Věci', 'TextItem', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'item_template', 'entry', '', '0', 'item', '', '', '2010-08-23 21:52:50', 12340),
     119(5, 'Herní objekty', 'TextGameObject', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'gameobject_template', 'entry', '', '0', 'gameobject', '', '', '2010-08-23 21:47:50', 12340),
     120(6, 'Jména bytostí', 'TextCreature', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'creature_template', 'entry', '', '0', 'npc', '', '', '2010-08-23 21:48:32', 12340),
     121(7, 'Zprávy MaNGOSu', 'TextMangosString', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'mangos_string', 'entry', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:49:50', 12340),
     122(8, 'Popis GM příkazů', 'TextMangosCommand', 'Name', 'sql', 'mangos', 'command', 'name', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:53:45', 12340),
     123(10, 'Skripty ScriptDev2', 'TextSD2Script', 'Entry', 'sql', 'scriptdev2', 'script_texts', 'entry', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:56:08', 12340),
     124(11, 'EventAI', 'TextSD2EventAI', 'Entry', 'sql', 'scriptdev2', 'creature_ai_texts', 'entry', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 23:00:34', 12340),
     125(12, 'Herní tipy', 'TextGameTip', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'GameTips', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:49:42', 12340),
     126(13, 'Kouzla', 'TextSpell', 'Entry', 'dbc', 'aowow', 'aowow_spell', 'spellID', 'Spell', '0', 'spell', '', '', '2010-08-23 22:49:19', 12340),
     127(14, 'Rozhraní klienta', 'TextGlobalString', 'ShortCut', 'lua', '', '', '', '', '0', '', 'GlobalStrings', 'Interface/FrameXML', '2010-12-04 16:24:30', 12340),
     128(15, 'Rozhraní přihlašování', 'TextGlueString', 'ShortCut', 'lua', '', '', '', '', '0', '', 'GlueStrings', 'Interface/GlueXML', '2010-12-04 16:24:43', 12340),
     129(16, 'Možnosti NPC', 'TextNPCOption', 'Index', 'sql', 'mangos', 'gossip_menu_option', 'menu_id,id', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:54:02', 12340),
     130(17, 'Doprava', 'TextTransport', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'transports', 'entry', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:47:09', 12340),
     131(18, 'Krčmy', 'TextAreaTriggerTavern', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'areatrigger_tavern', 'id', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:49:13', 12340),
     132(19, 'Teleporty', 'TextAreaTriggerTeleport', 'Entry', 'sql', 'mangos', 'areatrigger_teleport', 'id', '', '0', '', '', '', '2010-08-23 21:53:11', 12340),
     133(20, 'Úspěchy', 'TextAchievement', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'Achievement', '0', 'achievement', '', '', '2010-08-23 22:47:43', 12340),
     134(21, 'Kategorie úspěchů', 'TextAchievementCategory', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'Achievement_Category', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:36', 12340),
     135(22, 'Kritéria úspěchů', 'TextAchievementCriteria', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'Achievement_Criteria', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:31', 12340),
     136(23, 'Rozhraní národní', 'TextGlueLocalization', 'ShortCut', 'lua', '', '', '', '', '0', '', 'GlueLocalization', 'Interface/GlueXML', '2010-08-23 22:02:58', 12340),
     137(24, 'Body zájmu oblastí', 'TextAreaPOI', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'AreaPOI', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:23', 12340),
     138(25, 'Stav světa', 'TextWorldStateUI', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'WorldStateUI', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:17', 12340),
     139(26, 'Kategorie totemů', 'TextTotemCategory', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'TotemCategory', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:13', 12340),
     140(27, 'Záložky talentů', 'TextTalentTab', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'TalentTab', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:09', 12340),
     141(28, 'Dovednosti', 'TextSkillLine', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'SkillLine', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:05', 12340),
     142(29, 'Třídy postav', 'TextCharacterClass', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'ChrClasses', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:47:00', 12340),
     143(30, 'Kanály pro povídání', 'TextChatChannel', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'ChatChannels', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:46:55', 12340),
     144(31, 'Rasy postav', 'TextCharacterRace', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'ChrRaces', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:46:50', 12340),
     145(32, 'Emoce', 'TextEmote', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'EmotesTextData', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:46:45', 12340),
     146(33, 'Místa', 'TextArea', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'AreaTable', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:46:34', 12340),
     147(34, 'Kategorie dovedností', 'TextSkillCategory', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'SkillLineCategory', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:45:49', 12340),
     148(35, 'Podtřídy věcí', 'TextItemSubClass', 'Index', 'dbc', '', '', '', 'ItemSubClass', '0,1', '', '', '', '2010-08-23 22:45:25', 12340),
     149(36, 'Druh bytostí', 'TextCreatureType', 'Entry', 'dbc', '', '', '', 'CreatureType', '0', '', '', '', '2010-08-23 22:43:57', 12340);
     150
     151--
     152-- Vypisuji data pro tabulku `GroupItem`
     153--
     154
     155INSERT INTO `GroupItem` (`Id`, `Group`, `Sequence`, `Name`, `Column`, `Visible`, `MangosColumn`, `AddonFileName`) VALUES
     156(1, 1, 1, 'Titulek', 'Title', 1, 'Title', 'QuestTitle'),
     157(2, 1, 2, 'Podrobnosti', 'Details', 1, 'Details', 'QuestDescription'),
     158(3, 1, 3, 'Úkol', 'Objectives', 1, 'Objectives', 'QuestObjective'),
     159(4, 1, 4, 'Text slíbené odměny', 'OfferRewardText', 1, 'OfferRewardText', 'QuestReward'),
     160(5, 1, 5, 'Popis požadovaných předmětů', 'RequestItemsText', 1, 'RequestItemsText', 'QuestProgress'),
     161(6, 1, 6, 'Závěrečný text', 'EndText', 1, 'EndText', ''),
     162(7, 1, 7, 'Text úkolu 1', 'ObjectiveText1', 1, 'ObjectiveText1', ''),
     163(8, 1, 8, 'Text úkolu 2', 'ObjectiveText2', 1, 'ObjectiveText2', ''),
     164(9, 1, 9, 'Text úkolu 3', 'ObjectiveText3', 1, 'ObjectiveText3', ''),
     165(10, 1, 10, 'Text úkolu 4', 'ObjectiveText4', 1, 'ObjectiveText4', ''),
     166(11, 2, 1, 'Obsah', 'Text', 1, 'text', 'BookPage'),
     167(12, 3, 1, 'Text 0.0', 'Text0_0', 1, 'text0_0', 'NPCText'),
     168(13, 3, 2, 'Text 0.1', 'Text0_1', 1, 'text0_1', 'NPCText'),
     169(14, 3, 3, 'Text 1.0', 'Text1_0', 1, 'text1_0', ''),
     170(15, 3, 4, 'Text 1.1', 'Text1_1', 1, 'text1_1', ''),
     171(16, 3, 5, 'Text 2.0', 'Text2_0', 1, 'text2_0', ''),
     172(17, 3, 6, 'Text 2.1', 'Text2_1', 1, 'text2_1', ''),
     173(18, 3, 7, 'Text 3.0', 'Text3_0', 1, 'text3_0', ''),
     174(19, 3, 8, 'Text 3.1', 'Text3_1', 1, 'text3_1', ''),
     175(20, 3, 9, 'Text 4.0', 'Text4_0', 1, 'text4_0', ''),
     176(21, 3, 10, 'Text 4.1', 'Text4_1', 1, 'text4_1', ''),
     177(22, 3, 11, 'Text 5.0', 'Text5_0', 1, 'text5_0', ''),
     178(23, 3, 12, 'Text 5.1', 'Text5_1', 1, 'text5_1', ''),
     179(24, 3, 13, 'Text 6.0', 'Text6_0', 1, 'text6_0', ''),
     180(25, 3, 14, 'Text 6.1', 'Text6_1', 1, 'text6_1', ''),
     181(26, 3, 15, 'Text 7.0', 'Text7_0', 1, 'text7_0', ''),
     182(27, 3, 16, 'Text 7.1', 'Text7_1', 1, 'text7_1', ''),
     183(28, 4, 1, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', ''),
     184(29, 4, 2, 'Popis', 'Description', 1, 'description', ''),
     185(30, 5, 1, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', ''),
     186(31, 5, 2, 'Popisek', 'CastBarCaption', 1, 'castBarCaption', ''),
     187(32, 6, 1, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', ''),
     188(33, 6, 2, 'Druhé jméno', 'SubName', 1, 'subname', ''),
     189(34, 7, 1, 'Obsah', 'ContentDefault', 1, 'content_default', ''),
     190(35, 8, 1, 'Nápověda', 'Help', 1, 'help', ''),
     191(38, 10, 1, 'Výchozí obsah', 'ContentDefault', 1, 'content_default', 'Creature'),
     192(39, 10, 2, 'Komentář', 'Comment', 1, 'comment', ''),
     193(40, 11, 1, 'Výchozí obsah', 'ContentDefault', 1, 'content_default', 'Creature'),
     194(41, 11, 2, 'Komentář', 'Comment', 1, 'comment', ''),
     195(42, 12, 1, 'Text', 'Text', 1, '', ''),
     196(43, 13, 1, 'Název', 'Name', 1, 'spellname', ''),
     197(46, 13, 2, 'Popis', 'Description', 1, 'buff', ''),
     198(44, 13, 3, 'Hodnost', 'Rank', 1, 'rank', ''),
     199(45, 13, 4, 'Popisek', 'ToolTip', 1, 'tooltip', ''),
     200(47, 14, 1, 'Text', 'Text', 1, '', ''),
     201(48, 14, 2, 'Komentář', 'Comment', 1, '', ''),
     202(49, 15, 1, 'Text', 'Text', 1, '', ''),
     203(50, 15, 2, 'Komentář', 'Comment', 1, '', ''),
     204(51, 14, 3, 'Zkratka', 'ShortCut', 0, '', ''),
     205(52, 15, 3, 'Zkratka', 'ShortCut', 0, '', ''),
     206(53, 8, 2, 'Name', 'Name', 0, 'name', ''),
     207(54, 16, 1, 'Text možnosti', 'OptionText', 1, 'option_text', 'NPCAction'),
     208(55, 17, 1, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', ''),
     209(56, 18, 1, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', ''),
     210(57, 19, 1, 'Jméno', 'Name', 1, 'name', ''),
     211(58, 20, 1, 'Název', 'Name', 1, '', ''),
     212(59, 20, 2, 'Popis', 'Description', 1, '', ''),
     213(60, 20, 3, 'Odměna', 'Reward', 1, '', ''),
     214(61, 21, 1, 'Název', 'Name', 1, '', ''),
     215(62, 22, 1, 'Kritérium', 'Text', 1, '', ''),
     216(63, 23, 1, 'Text', 'Text', 1, '', ''),
     217(64, 23, 2, 'Komentář', 'Comment', 1, '', ''),
     218(65, 23, 3, 'Zkratka', 'ShortCut', 0, '', ''),
     219(66, 16, 2, 'Index', 'Index', 0, '', ''),
     220(67, 24, 1, 'Název', 'Name', 1, '', ''),
     221(68, 25, 1, 'Text 1', 'Text1', 1, '', ''),
     222(69, 25, 2, 'Text 2', 'Text2', 1, '', ''),
     223(70, 26, 1, 'Název', 'Name', 1, '', ''),
