source:
trunk/skolni_robot/images/elektronika
Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
---|---|---|---|---|---|
../ | |||||
mini | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | ||
budic_motoru_board.png | 74.0 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
budic_motoru_scheme.png | 48.4 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
mikropocitac_board.png | 97.1 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
mikropocitac_scheme.png | 99.1 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
power_supply_board.png | 22.3 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
power_supply_scheme.png | 14.7 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
programator_board.png | 13.3 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
programator_scheme.png | 13.7 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
serial_board.png | 31.5 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. | |
serial_scheme.png | 22.1 KB | 1 | 15 years | * Prvotní nahrání souborů. |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.